Komplett mjukvarulösning för fältservicehantering.
Ramavtal
| Paket | Moduler som ingår | Medlemspris |
|---|---|---|
| Standard Office | Resursplanering, Lager | 279 kr/mån |
| Standard Mobile | Resursplanering, Lager | 239 kr/mån |
| Service Office | Inkl. Servicemodul | 359 kr/mån |
| Service Mobil | Inkl. Servicemodul | 319 kr/mån |
| Tjänst | Ord.pris | Medlemspris |
|---|---|---|
| Uppstartskostnad – Standard | 15 000 kr | 5000 kr |
| Uppstartskostnad – Service small | 25 000 kr | 20 000 kr |
| Extra konsulttimmar (valfritt) | 1 850 kr/tim | 1 620 kr/tim |
Intresseanmälan & Beställning
Handyman kontaktar dig och berättar hur deras tjänst fungerar och hjälper dig igång om du vill teckna abonnemang med ramavtalets pris.
Bra att veta
- Funktioner för mobila arbetsordrar.
- Tidrapportering.
- Lagerhantering och fakturering.